MG 1/100 MG 1/100 飞翼高达 Ver.Ka ウイングガンダム Ver.Ka 新机动战记高达 W 主题
飞翼高达
Wing Gundam
6 个版本 · 4 个品类
又名 飞翼 · Wing Gundam
版本对比
| 品类 | 比例 | 品名 | 发售 | 官方定价 | 渠道 |
|---|---|---|---|---|---|
| MG | 1/100 | MG 1/100 飞翼高达 Ver.Ka ウイングガンダム Ver.Ka | 2004 年 3 月 | ¥4,290 | 一般销售 |
| MG | 1/100 | MG 1/100 飞翼高达 MG 1/100 ウイングガンダム | 2010 年 4 月 | ¥4,840 | 一般销售 |
| HG | 1/144 | HG 1/144 飞翼高达 ウイングガンダム | 2013 年 9 月 | ¥1,870 | 一般销售 |
| RG | 1/144 | RG 1/144 飞翼高达 RG 1/144 ウイングガンダム | 2021 年 6 月 | ¥3,520 | 一般销售 |
| EG | 1/144 | ENTRY GRADE 1/144 飞翼高达 ENTRY GRADE 1/144 ウイングガンダム | 2025 年 10 月 | ¥1,100 | 一般销售 |
| EG | 1/144 | ENTRY GRADE 1/144 飞翼高达 [浮世绘封绘Ver.] | 2026 年 8 月 | ¥1,760 | 一般销售 |
商品
MG 1/100 MG 1/100 飞翼高达 Ver.Ka ウイングガンダム Ver.Ka 新机动战记高达 W
MG 1/100 MG 1/100 飞翼高达 MG 1/100 ウイングガンダム 新机动战记高达 W
HG 1/144 HG 1/144 飞翼高达 ウイングガンダム 新机动战记高达 W
RG 1/144 RG 1/144 飞翼高达 RG 1/144 ウイングガンダム 新机动战记高达 W
EG 1/144 ENTRY GRADE 1/144 飞翼高达 ENTRY GRADE 1/144 ウイングガンダム 新机动战记高达 W
EG 1/144 ENTRY GRADE 1/144 飞翼高达 [浮世绘封绘Ver.] 新机动战记高达 W