MG 1/100 PB 限定 MGEX 1/100 强袭自由高达(机械透明版) 机动战士高达 SEED FREEDOM 主题
强袭自由高达
Strike Freedom Gundam
机动战士高达 SEED DESTINY机动战士高达 SEED FREEDOM机动战士高达 SEED
10 个版本 · 5 个品类
又名 强袭自由 · SF · Strike Freedom
版本对比
| 品类 | 比例 | 品名 | 发售 | 官方定价 | 渠道 | 全高 / 零件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MG | 1/100 | MGEX 1/100 强袭自由高达(机械透明版) | — | — | PB 限定 | — |
| MG | 1/100 | MGEX 1/100 强袭自由高达(机械透明版) | — | — | PB 限定 | — |
| MG | 1/100 | MG 1/100 强袭自由高达 MG 1/100 ストライクフリーダムガンダム | 2006 年 12 月 | ¥5,720 | 一般销售 | — |
| PG | 1/60 | PG 1/60 强袭自由高达 PG 1/60 ストライクフリーダムガンダム | 2010 年 12 月 | ¥29,150 | 一般销售 | — |
| SD | 1/144 | SD EX-STANDARD 006 强袭自由高达 SD EX-STANDARD ストライクガンダム | 2016 年 7 月 | ¥660 | 一般销售 | — |
| HG | 1/144 | HG 1/144 HGCE 1/144 强袭自由高达 | 2016 年 11 月 | ¥2,420 | 一般销售 | — |
| MG | 1/100 | MGEX 1/100 强袭自由高达 MGEX 1/100 ストライクフリーダムガンダム | 2022 年 11 月 | ¥17,050 | 一般销售 | — |
| MG | 1/100 | MGEX 1/100 强袭自由高达[MIDNIGHT COATING] | 2024 年 5 月 | — | 网络限定 | — |
| MR | 无比例 | METAL ROBOT 魂 强袭自由高达 [Re:Coordinate] METAL ROBOT魂 <SIDE MS> ストライクフリーダムガンダム[Re:Coordinate] | 2025 年 12 月 | ¥19,800 | 一般销售 | 约 140 mm |
| MG | 1/100 | MGEX 1/100 强袭自由高达 [TWILIGHT COATING] | 2026 年 1 月 | — | 一般销售 | — |
商品
MG 1/100 PB 限定 MGEX 1/100 强袭自由高达(机械透明版) 机动战士高达 SEED FREEDOM
MG 1/100 PB 限定 MGEX 1/100 强袭自由高达(机械透明版) 机动战士高达 SEED FREEDOM
MG 1/100 MG 1/100 强袭自由高达 MG 1/100 ストライクフリーダムガンダム 机动战士高达 SEED
PG 1/60 PG 1/60 强袭自由高达 PG 1/60 ストライクフリーダムガンダム 机动战士高达 SEED
SD 1/144 SD EX-STANDARD 006 强袭自由高达 SD EX-STANDARD ストライクガンダム 机动战士高达 SEED DESTINY
HG 1/144 HG 1/144 HGCE 1/144 强袭自由高达 机动战士高达 SEED DESTINY
MG 1/100 MGEX 1/100 强袭自由高达 MGEX 1/100 ストライクフリーダムガンダム 机动战士高达 SEED DESTINY
MG 1/100 网络限定 MGEX 1/100 强袭自由高达[MIDNIGHT COATING] 机动战士高达 SEED DESTINY
MG 1/100 MGEX 1/100 强袭自由高达 [TWILIGHT COATING] 机动战士高达 SEED DESTINY