概览
数据概览
这个库里有什么、缺什么。左边是规模与分布,右边是每个关键字段的覆盖率—— 一份数据集不把自己的缺口摊开讲,别人就没法判断哪些结论能用。
- 13175 条记录
- 7 家厂商
- 66 个品类
- 1589 条作品线
- 5787 个主题
- 700 个多版本主题
- 1990–2028 发售年份
厂商构成
库覆盖的厂商,各家的规模、品类数与作品线数,以及定价与发售日的覆盖率。 缺口大的地方写在数字旁边——比如魔动核官网不公布定价与发售日。
| 厂商 | 条目 | 品类 | 作品线 | 有定价 | 有发售日 | 官网 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万代 | 2325 | 20 | 64 | 1876(81%) | 2035(88%) | www.bandaihobbysite.cn/ |
| 寿屋 | 2337 | 7 | 279 | 2337(100%) | 2329(100%) | www.kotobukiya.co.jp/ |
| 良笑 | 4830 | 7 | 1198 | 4810(100%) | 4789(99%) | www.goodsmile.info/ |
| 魔动核 | 32 | 5 | 2 | 0(0%) | 0(0%) | mdhtoy.com/ |
| 田宫 | 3367 | 19 | 40 | 3354(100%) | 0(0%) +2027 只有上架日 | tamiya.cn/ |
| 海洋堂 | 132 | 3 | 14 | 97(73%) | 123(93%) | kaiyodo.co.jp/ |
| 造型村 | 152 | 5 | 5 | 152(100%) | 75(49%) | www.volks.co.jp/ |
价格分布
按官方建议零售价(日元,含税)分档。另有 549 条三种定价都没有、 135 条只有人民币价——限定品通常只公布内地零售价;309 条挂的是 港币价,见下面那张表。
港币定价(田宫直销店)
品类 × 年代
每一格是那个品类在那十年里收录的条目数。颜色越深越多——可以一眼看出哪条 产品线集中在哪个年代。年代按发售年算;官网没给发售日的(田宫那批只有商城 上架日)按上架年计。
1990s2000s2010s2020s 合计
PG 1 9 6 16
MG 7 52 113 101 273
MGSD 10 10
RG 43 61 104
HG 3 69 452 348 872
FG 2 1 3
SD 37 98 135
EG 29 29
FM 4 14 18
MR 12 12
HIRM 3 3
Figure-rise 85 110 195
GA 15 15
30MM 27 99 126
30MS 48 48
30MP 11 11
宝可梦拼装模型 1 28 55 84
MECHA COLLECTION 63 5 68
猫武装 5 5
黏土模型套件 8 8
拼装模型 136 914 1050
支援单元 1 81 316 398
选件 9 103 112
等身手办 66 508 574
其它手办 80 72 152
树脂老kit 30 30
寿屋周边 13 13
figma 242 335 577
Nendoroid 1 628 1789 2418
比例手办 484 1046 1530
MODEROID 4 4
PLAMATEA 2 2
良笑其它 118 118
良笑周边 106 34 140
超可动拼装 0
合金成品 0
超可动成品 0
小比例 0
机甲潮玩 0
1/35 军事模型 241 109 350
1/48 军事模型 67 41 108
1/16 军事战车 6 6
1/16 兵人 4 6 10
1/32 飞机模型 20 7 27
1/48 飞机模型 40 71 111
1/72 飞机模型 40 27 67
1/350 舰船模型 17 7 24
1/700 舰船模型 55 25 80
1/12 汽车模型 6 12 18
1/18 汽车模型 2 2
1/20 赛车模型 16 4 20
1/24 汽车模型 114 49 163
1/6 摩托车模型 9 3 12
1/12 摩托车模型 36 19 55
恐龙模型 1 10 11
迷你四驱车 213 155 368
RC 遥控车 314 186 500
STEM 教育模型 52 43 95
プラモケイ 52 52
デジタルガレージキット 13 31 44
アッセンブルボーグ 22 5 27
SWS 航空模型 18 17 35
F.S.S. 机甲套件 26 26
BLOCKer’s 机娘 14 14
自组手办 0
1/24 机甲模型 0
渠道构成
渠道以商品页上的官方徽章为准:「PB 限定」是 Premium Bandai 独占, 「高达基地限定」是店限定,寿屋的「直営店限定」与良笑的初回限定也归在这里。
作品线排行
字段覆盖
每个字段有多少条记录是有的。缺失一律留空,不做估算——所以这里的百分比 就是这份数据能用到的边界。
| 字段 | 说明 | 覆盖率 | 条目数 |
|---|---|---|---|
| 作品线已判定 | 万代按官网分类,寿屋与良笑按官网作品名 | 98.0% | 12911 |
| 官方建议零售价(日元) | 各厂商官网标注的含税定价 | 92.5% | 12182 |
| 日文站出处 | 有日文站出处的条目 | 81.0% | 10671 |
| 一句话看点 | 人工写的看点 | 55.8% | 7346 |
| 官方日文品名 | 来自厂商的日文站或日文原名 | 54.5% | 7184 |
| 主题已归并 | 塑料模型是机体,手办是角色 | 52.2% | 6880 |
| 带别名 | 英文名、俗称、旧译、机体编号 | 42.4% | 5583 |
| 本地商品图 | 下载并压缩后存在本站 public/ | 40.7% | 5363 |
| 精确到日 | 发售日期精确到 YYYY-MM-DD | 24.2% | 3193 |
| 商城港币标价 | 田宫直销店按港币挂价 | 15.3% | 2011 |
| 材质简述 | PS / PE / ABS、金属骨架等 | 1.8% | 234 |
| 全高(mm) | 同上,只在少数条目里补到 | 1.3% | 170 |
| 中国内地官方零售价 | 限定品只公布人民币价 | 1.0% | 135 |
| 零件数 | 官方说明与玩家实测,官方站普遍不标 | 0.9% | 125 |
| 官方拼装难度 | 万代官网的 skill level 1–5 | 0.5% | 65 |
来源分布
每条记录的 `source` 指向它实际核实的那个页面。
特征标签
条目上的人工标签。前面几个是渠道与状态(与渠道字段重合),其余是特征类。